Bienvenidos a la Escuela Andina de Cosmología
La Escuela Andina de Cosmología planea reunir estudiantes de la región con expertos en el área de cosmología tanto observacional como numérica y teórica.
El objetivo no es solamente enseñar tópicos avanzados en estos temas sino tambien explorar la posibilidad de enfrentarse a problemas reales de investigación en colaboración con los expositores invitados.
La escuela está dirigida a estudiantes que ya tengan conocimientos básicos de cosmología y de programación. Tenemos en mente un nivel de pregrado-licenciatura avanzado, maestría o doctorado.
Formato
La Escuela dura 4 semanas desde Junio 1 hasta el 26 del 2015. Cada semana tiene un énfasis diferente. Cada día de la escuela habrá clases teóricas (de una hora y media) y sesiones prácticas (de dos horas) además de trabajo libre en las investigaciones de cada estudiante. El curso tendrá un total de 56 horas de clase.
Debido a límites en el espacio de trabajo práctico y para maximizar la interacción entre estudiantes e instructores, hemos limitado la participación a 20 estudiantes. Sin embargo las clases teórdicas están abiertas a un número más grande de estudiantes.
Las clases serán en su mayoría en Inglés y algunas en Español.
Lugar
Salón principal: AU-404.
Salón clases prácticas: Q-406 (Biocómputo).
Instructores
- Florian Beutler (Berkeley)
- Jaime E. Forero-Romero (Bogota)
- Stefan Gottloeber (Potsdam)
- Yehuda Hoffman (Jerusalem)
- Andrés Plazas (JPL)
Programa
Primera semana (Hoffman) Aspectos analìticos básicos de la dinámica y estadística de formación de estructura en un Universo en expansión. Fundamentos de Unix, C y Python.
Segunda Semana (Gottloeber/Forero-Romero) Cómo simular la formación de estructura en un Universo dominado por materia oscura.
Tercera Semana (Beutler) Observaciones de estructura a gran escala y estimación de parámetros cosmológicos a través de Oscilaciones Acústicas de Bariones.
Cuarta Semana (Plazas-Malagón) Weak Lensing. Caracterización de CCDs para grandes surveys.
Primera semana
Hora | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
7:30 -8:10 | Inscripciones Edificio AU | |||
8:15 -8:30 | Bienvenida (AU-404) | |||
8:30-10:00 | Hoffman (AU-404) Video Lecture 1 | Hoffman (AU-404) Video Lecture 2 | Hoffman (AU-404) Video Lecture 3 | Hoffman (AU-404) Video Lecture 4 Video Lecture 5 Video Lecture 6 |
10:00-10:30 | Tour Salones | Pausa | Pausa | Pausa |
10:30-12:30 | Unix-Python (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) |
12:30-14:30 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:30-16:30 | Práctica Python (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) |
Segunda semana
Hora | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Gottloeber (AU-404) Slides | Gottloeber (AU-404) Slides | Gottloeber (O-105) Slides | Gottloeber (O-105) Slides |
10:00-10:30 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
10:30-12:30 | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) |
12:30-14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00-15:00 | Contreras - Gomez - Granda (O-405) | Arias - Basto - Bonilla&Garcia (O-405) | Quiroga - Rodriguez - Valencia (AU-404) | Calderon - Sequera - Tabban (O-405) |
15:00-17:00 | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) |
Tercera semana
Hora | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Beutler (O-105) Slides | Beutler (O-105) Slides | Beutler (O-105) Slides | Beutler (O-105) |
10:00-10:30 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
10:30-12:00 | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) |
12:00-14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00-17:00 | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) |
Cuarta semana
Hora | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Plazas (O-105) Slides parte A. Slides parte B | Plazas (O-105) Slides | Plazas (O-105) Slides | Plazas (O-105) Slides |
10:00-10:30 | Pausa | Pausa | Pausa | Pausa |
10:30-12:00 | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica (Q-508) | Sesión Práctica Datos(Q-508) |
12:00-12:30 | Investigación en Uniandes (Q-508) | Una carrera astronómica (Q-508) | El arte de investigar (Q-508) So you want to be a professional astronomer! | El Nodo Andino de astronomía (Q-508) |
12:30-14:00 | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo | Almuerzo |
14:00-17:00 | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico (Colaboratorio) | Trabajo práctico |
17:00-17:30 | Clausura Ip 101 |
Calificaciones
Participantes
Apellidos | Nombres | Estudios actuales | Charla | Pais |
---|---|---|---|---|
Arias Callejas | Veronica | Posdoctorado | Planes of satellite galaxies: a dynamical study | Colombia |
Basto Pineda | Juan Carlos | Doctorado | The CUSP/CORE Problem Under a Microscope | Brasil |
Bonilla | Alexander | Maestría | Constraints on dark energy models from CMB Shift Parameter and LSS Growth Rate measurements | Colombia |
Calderón | Paúl Adrian | Maestría | Estudios de binarias en rayos X | Venezuela |
Callisaya Choque | Cynthia Esther | Pregrado | Bolivia | |
Contreras Hantke | Sergio Antonio | Doctorado | The galaxy - dark matter halo connection: which galaxy properties are correlated with the host halo mass? | Chile |
Coraite Ovando | Abigail | Pregrado | Bolivia | |
Cori Casimiro | Elio William | Maestría | Observatorio Astronómico UNI | Perú |
Garcia Farieta | Jorge Enrique | Maestría | Constraints on dark energy models from CMB Shift Parameter and LSS Growth Rate measurements | Colombia |
Gomez-Cortes | Felipe Leonardo | Doctorado | Una conexión entre Tasa de Formación Estelar y Masa de Halos de Materia Oscura en la época de reionización. | Colombia |
Granda Muñoz | Guido | Maestría | Influence of the box size and overdensity in cosmological simulations | Perú |
Martinez Madrigal | Jenny Paola | Maestría | Colombia | |
Quiroga Peláez | Luis Fernando | Doctorado | Modeling the process of star formation in galaxies: Characterization and evaluation of methods and models | Colombia |
Rodríguez Sandoval | Jesús Alejandro | Maestría | Ecuaciones Efectivas del Modelo Cosmológico Cuántico FRW Plano con Radiación | Venezuela |
Sequera Marin | Ling Alfonso | Maestría | Mecánica Cuántica en el espacio-tiempo AdS | Venezuela |
Tabban Sabbagh | Souad María | Maestría | Ecuación de onda de partículas relativistas | Venezuela |
Tapia Cruz | Magali Yanina | Pregrado | Bolivia | |
Valencia Díaz | David Ricardo | Maestría | Integrated Sachs-Wolfe Effect and its Detectability on Galaxy-Redshift Surveys | Colombia |
Fotos de grupo
Semana 1 y 2
Semana 3
Semana 4
Bibliografía
Esta es la bibliografía recomendada por Yehuda:
- Cosmology de Weinberg
- Galaxy Formation and Evolution, de Mo, van den Bosch and White
- Referencia Heath (1977) de la Growth Function D(a)
- The spherical collapse model in a universe with cosmological constant (Lokas & Hoffman 2000)
- Dynamical effects of the cosmological constant (Lahav et al. 2001)
- Datos del Matter Power Spectrum para poder calcular la función de masa con el formalismo Press-Schecter.
Bibliografía y enlaces recomendados por Stefan:
- Gadget, código para hacer simulaciones cosmológicas
- Edward L. Wright, Astronomy 275 Lecture Notes, Spring 2015
- Matthias Bartelmann, The Dark Universe Rev.Mod.Phys.82:331-382,2010
- AFOF
- AHF
Apoyo financiero
La escuela no tiene ningún costo de inscripción. Adicionalmente podemos dar apoyo financiero (alimentación y hospedaje) a estudiantes que no vivan en Bogotá. La prioridad será para estudiantes de Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela que se queden en Bogotá durante toda la escuela.
Fechas importantes
- 28 Febrero. Límite para el preregistro.
- 31 Marzo. Anuncio de los estudiantes admitidos y de la ayuda financiera.
- 30 Abril. Límite para el registro definitivo.
- 1 Junio. Comienza la Escuela.
Patrocinio y alianzas
- Fondos de la Silla Sanford de la Universidad de los Andes
- IAU Office of Astronomy for Development
- Departamento de Física at Universidad de los Andes
Contacto
Jaime E. Forero-Romero je forero uniandes edu co